更新时间:2024-05-13 00:51:48

卢森甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪弗当日 18/8/1 68/20 62 27/14/13
2 迪德朗日 18/4/6 56/32 58 28/14/14
3 斯威夫特 16/7/5 60/34 55 28/14/14
4 尼达克 15/7/5 51/31 52 27/13/14
5 埃施青年 12/6/10 48/38 42 28/14/14
6 施特拉森 10/11/7 39/36 41 28/14/14
7 维多利亚罗斯波特 10/8/10 41/44 38 28/14/14
8 蒂图斯披唐治 10/6/12 43/43 36 28/14/14
9 蒙多夫 9/7/12 48/52 34 28/14/14
10 竞赛联 10/4/14 41/56 34 28/14/14
11 维尔茨 7/11/10 40/48 32 28/14/14
12 摩德查格 7/8/13 31/55 29 28/14/14
13 卡尔杰 7/7/14 29/43 28 28/14/14
14 马里斯科梅尔施 7/5/16 39/56 26 28/14/14
15 埃施福拉 7/4/17 31/55 25 28/14/14
16 西夫兰格FC 5/7/16 32/54 22 28/14/14

卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛

欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级